top of page

Pastelería y Coctelería
Precios 2022
Los valores del listado NO INCLUYEN el precio de las decoraciones especiales.
Los precios de cada decoración variarán de acuerdo a las caracteristicas de ésta.
Tamaño/Porciones | Precios |
---|---|
50 personas | $ 52.000.- |
45 personas | $ 48.000.- |
40 personas | $ 44.000.- |
35 personas | $ 40.000.- |
30 personas | $ 36.000.- |
25 personas | $ 32.000 |
20 personas | $ 28.000.- |
15 personas | $ 24.000.- |
10 personas | $ 20.000.- |
Las Tortas Sin Azucar tienen un recargo de $ 4.000 para tortas de hasta 20 personas, y de $ 5.000 para tortas de 25 personas o más
bottom of page