top of page

Pastelería y Coctelería
Precios 2024
Los valores del listado NO INCLUYEN el precio de las decoraciones especiales.
Los precios de cada decoración variarán de acuerdo a las caracteristicas de ésta.
Tamaño/Porciones | Precios |
---|---|
50 personas | $ 59.000.- |
45 personas | $ 54.000.- |
40 personas | $49.000.- |
35 personas | $ 44.000.- |
30 personas | $ 39.000.- |
25 personas | $ 34.000 |
20 personas | $30.000.- |
15 personas | $ 26.000.- |
10 personas | $ 22.000.- |
Las Tortas Sin Azucar tienen un recargo de $ 4.000 para tortas de hasta 20 personas, y de $ 5.000 para tortas de 25 personas o más
​
​
​
bottom of page